Suproplex Recovery 3.1
37,95€ El precio original era: 37,95€.32,90€El precio actual es: 32,90€.
Gastos de Envío Gratuitos (mayores a 60€)
Pago Seguro con Tarjeta
Te asesoramos. Ponte en contacto
Financiación sin intereses 12,24 y 36 meses
✔️ Nueva fórmula equilibrada que contribuye a la recuperación muscular.
✔️ 550mg de Glutamina (Kyowa Quality®) por dosis.
✔️ 11 tipos de vitaminas.
✔️ Con Sodio y Potasio.
▶ Aromas naturales.
▶ Sin Gluten.
Formato: 1.000g.
PRINCIPALES VENTAJAS
Suproplex Recovery 3.1 es un complemento alimenticio a base de Hidratos de Carbono, Proteína, Glutamina, Minerales y Vitaminas.
- Nueva fórmula que contribuye a la recuperación muscular.
- 550mg de Glutamina por dosis .
- 21g de Hidratos de Carbono y 9g de Proteinas por dosis.
- 11 tipos de vitaminas con el 15% del VRN (Valores de Referencia de Nutrientes).
- Con Sodio y Potasio.
- Con Lactasa (Tolerase®) “Contribuye a descomponer la lactosa”
- Libre de gluten
¿CÓMO Y CUÁNDO TOMARLO?
Añadir 40g de producto (3 medidas del dosificador / 1 sachet) con 250ml de agua.
Te aconsejamos que hacer una toma inmediatamente después del ejercicio.
Dosis recomendada :
40g al día (corresponden a 3 medidas con el dosificador interior)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100 g | Por 40 g | |
Valor energético | 1.421 kJ/340 kcal | 569 kJ/136 kcall |
Grasas | 3,59 g | 1,44 g |
-de las cuales saturadas | 2,03 g | 0,81 g |
Hidratos de Carbono | 53,71 g | 21,49 g |
-de los cuales azúcares | 33,58 g | 13,43 g |
Proteínas | 23,23 g | 9,29 g |
Sal | 0,98 g | 0,39 g |
Vitaminas y Minerales | Por 40 g | %VRN |
Vitamina D | 0,75 μg | 15 % |
Vitamina E | 1,80 mg | 15 % |
Vitamina C | 12 mg | 15 % |
Tiamina | 0,17 mg | 15 % |
Riboflavina | 0,21 mg | 15 % |
Niacina | 2,40 mg | 15 % |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15 % |
Ácido Fólico | 30 μg | 15 % |
Vitamina B12 | 0,38 μg | 15 % |
Biotina | 7,50 μg | 15 % |
Ácido Pantoténico | 0,90 mg | 15 % |
Sodio | 100 mg | – % |
Potasio | 300 mg | 15 % |
Aminoacidos | Por 40 g | %VRN |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 550,23 mg | – % |
AMINOGRAMA 100G PRODUCTO | Por 100 g | Por 40 g |
Ácido L-Glutámico | 7080,13 mg | 2832,05 mg |
Ácido L-Aspártico | 3491,49 mg | 1396,60 mg |
L-Leucina | 3491,15 mg | 1396,46 mg |
L-Lisina | 3050,16 mg | 1220,07 mg |
L-Treonina | 2216,18 mg | 886,47 mg |
L-Isoleucina | 2022,58 mg | 809,03 mg |
L-Prolina | 1969,17 mg | 787,67 mg |
L-Valina | 1874,51 mg | 749,80 mg |
L-Alanina | 1613,63 mg | 645,45 mg |
L-Serina | 1553,69 mg | 621,48 mg |
L-Fenilalanina | 1060,72 mg | 424,29 mg |
L-Tirosina | 932,81 mg | 373,13 mg |
L-Arginina | 830,40 mg | 332,16 mg |
L-Cisteína | 762,17 mg | 304,87 mg |
L-Metionina | 679,26 mg | 271,70 mg |
Glicina | 597,24 mg | 238,90 mg |
L-Histidina | 592,13 mg | 236,85 mg |
L-Triptófano | 589,70 mg | 235,88 mg |
Información adicional
Sabores | Chocolate, Fresa |
---|
Productos relacionados
- ¡Oferta!
Longovit 360º 1 kilo
39,95€El precio original era: 39,95€.35,90€El precio actual es: 35,90€. Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.