¡Oferta!
Longovit 360º 1 kilo
39,95€ El precio original era: 39,95€.35,90€El precio actual es: 35,90€.
Gastos de Envío Gratuitos (mayores a 60€)
Pago Seguro con Tarjeta
Te asesoramos. Ponte en contacto
Financiación sin intereses 12,24 y 36 meses
Categorías: Alimentación, HIDRATACION
Complemento alimenticio a base de Hidratos de Carbono, Minerales, Aminoácidos, Magnesio y Vitamina B1.
- Energía de forma progresiva.
- Sales minerales.
- BCAA’s con ratio 8.1.1.
- 480mg de Glutamina
Formato: 1000g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional | 100 gr | 60 gr (1 bidón) | |
Valor energético | 1475 kJ / 353 kcal | 885 kJ / 212 kcal | |
Grasas | 0,04 g | 0,02 g | |
– De las cuales saturadas | 0 g | 0 g | |
Hidratos de Carbono | 86,27 g | 51,76 g | |
– De los cuales azúcares | 58,35 g | 35,01 g | |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 1,90 g | 1,14 g | |
Sal | 2,04 g | 1,22 g | |
Vitaminas y Minerales | 60 gr (1 bidón) | VRN | |
Sodio | 480 mg | 15 % | |
Potasio | 300 mg | 23 % | |
Calcio | 180 mg | 12 % | |
Fósforo | 83,48 mg | 23 % | |
Magnesio | 84,38 mg | 23 % | |
Hierro | 3,15 mg | 23 % | |
Zinc | 2,25 mg | 23 % | |
Cobre | 0,23 mg | 23 % | |
Manganeso | 0,45 mg | 23 % | |
Selenio | 12,38 μg | 23 % | |
Cromo | 9 μg | 23 % | |
Vitamina B1 | 0,41 mg | 38 % | |
Vitaminas y Minerales | 60 gr (1 bidón) | VRN | |
Isomaltulosa | 17,64 g | – | |
L-Glutamina | 480 mg | – | |
L-Leucina | 480 mg | – | |
L-Isoleucina | 60 mg | – | |
L-Valina | 60 mg | – |
Información adicional
Sabores | Blue Tropic, Mango, Sandia |
---|
Sé el primero en valorar “Longovit 360º 1 kilo” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
- ¡Oferta!
Suproplex Recovery 3.1
37,95€El precio original era: 37,95€.32,90€El precio actual es: 32,90€. Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.